2020³âµµ ³ëÀÎÀå±â¿ä¾ç Á¦µµ º¯°æ¾È³»
♦ Àå±â¿ä¾ç±Þ¿©ºñ¿ëº¯°æ(¼ö°¡Àλó)
º¸°Çº¹ÁöºÎ°í½Ã Á¦2019-309È£(2019.12.27) Àå±â¿ä¾ç±Þ¿© Á¦°ø±âÁØ ¹× ±Þ¿©ºñ¿ë »êÁ¤¹æ¹ý µî¿¡ °üÇÑ °í½Ã¿¡ ±Ù°Å 2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ ÀԼҽü³ ¼ö°¡ ÀλóµË´Ï´Ù.
À¯Çü | ºÐ·ù | 2019³â ±Þ¿©ºñ¿ë(¿ø) | 2020³â ±Þ¿©ºñ¿ë | |
°³Á¤¾È(¿ø) | Àλó·ü(%) | |||
³ëÀοä¾ç½Ã¼³ | 1µî±Þ | 69,150 | 70,990 | 2.66 |
2µî±Þ | 64,170 | 65,870 | ||
3~5µî±Þ | 59,170 | 60,740 |
* ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè(http://www.longtermcare.or.kr) Âü°í.
♦ ½Å¸í¿ä¾ç¿ø 2020³â ±Þ¿©ºñ¿ë-30ÀÏ ±âÁØ
±¸ºÐ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3¡¤4¡¤5µî±Þ | ||||
º»Àκδã±Ý20% <°¨°æ12%> <°¨°æ8%> | 425,940¿ø <255,560¿ø> <170,380¿ø> | 395,220¿ø <237,130¿ø> <158,090¿ø> | 364,440¿ø <218,660¿ø> <145,780¿ø> | ||||
ºñ ±Þ ¿© | ½ÄÀç·áºñ | 225,000¿ø (1ȸ 2,500¿ø) | 225,000¿ø (1ȸ 2,500¿ø) | 225,000¿ø (1ȸ 2,500¿ø) | |||
ħ½Çºñ | 2ÀÎ½Ç | 4ÀÎ½Ç | 2ÀÎ½Ç | 4ÀÎ½Ç | 2ÀÎ½Ç | 4ÀÎ½Ç | |
90,000¿ø (1ÀÏ 3,000¿ø) | - | 90,000¿ø (1ÀÏ 3,000¿ø) | - | 90,000¿ø (1ÀÏ 3,000¿ø) | - | ||
ÇÕ °è <°¨°æ12%> <°¨°æ8%> | 740,940¿ø <570,560¿ø> <485,380¿ø> | 650,940¿ø <480,560¿ø> <395,380¿ø> | 710,220¿ø <552,130¿ø> <473,090¿ø> | 620,220¿ø <462,130¿ø> <383,090¿ø> | 679,440¿ø <533,660¿ø> <460,780¿ø> | 589,440¿ø <443,660¿ø> <370,780¿ø> |
* ºñ±Þ¿©(½ÄÀç·áºñ, ħ½Çºñ)ºÎºÐÀº ÀλóµÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù.